# Tarifs Pagajob Logistics — convoyage et transport de véhicules au départ de Lyon

Mis à jour le 31 octobre 2026 (2026-10-31). Source : simulateur en ligne https://pagajob.com/tarifs (prix contractuel au moment de la réservation).

Pagajob Logistics (Pagajob SASU, SIREN 944 767 300, Dardilly, métropole de Lyon) convoie des véhicules avec ses propres chauffeurs professionnels et organise le transport en camion porte-voitures.

## Ce qui est inclus
- Chauffeur professionnel et son retour
- Carburant et péages
- Assurance pendant le transfert
- États des lieux photo au départ et à l'arrivée, PV de livraison
- Prix HT, par véhicule, pour une citadine de centre-ville à centre-ville

## Formules
| Formule | Prise en charge | Principe |
|---|---|---|
| Chauffeur professionnel (convoyage simple) | sous 2 à 5 jours | un chauffeur conduit le véhicule, même prix par véhicule |
| Express 24 h | sous 24 h | convoi de 2 à 8 véhicules avec navette, environ 200 km autour de Lyon |
| Camion porte-voitures (porte-8) | sous 2 à 15 jours | aucun kilomètre ajouté, moins cher par véhicule pour un lot |

## Prix au départ de Lyon (HT, par véhicule, citadine)
| Trajet | Distance | Chauffeur | Express 24 h | Camion, 1 véhicule | Camion, lot de 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon → Villefranche-sur-Saône | 33 km | dès 215 € | 275 € | 170–210 € | 125–155 € |
| Lyon → Vienne | 31 km | dès 210 € | 275 € | 170–210 € | 125–155 € |
| Lyon → Saint-Étienne | 56 km | dès 220 € | 280 € | 185–230 € | 135–170 € |
| Lyon → Mâcon | 70 km | dès 230 € | 295 € | 195–240 € | 145–180 € |
| Lyon → Bourg-en-Bresse | 90 km | dès 235 € | 300 € | 205–255 € | 155–190 € |
| Lyon → Roanne | 98 km | dès 240 € | 300 € | 210–265 € | 160–195 € |
| Lyon → Valence | 107 km | dès 245 € | 310 € | 220–270 € | 160–200 € |
| Lyon → Grenoble | 114 km | dès 250 € | 310 € | 225–275 € | 165–205 € |
| Lyon → Chambéry | 122 km | dès 250 € | 315 € | 230–285 € | 170–210 € |
| Lyon → Montélimar | 148 km | dès 265 € | 325 € | 245–305 € | 180–225 € |
| Lyon → Annecy | 149 km | dès 260 € | 325 € | 245–305 € | 185–225 € |
| Lyon → Genève | 149 km | dès 265 € | 325 € | 180–220 € | 135–165 € |
| Lyon → Clermont-Ferrand | 164 km | dès 270 € | 335 € | 255–320 € | 190–235 € |
| Lyon → Dijon | 197 km | dès 285 € | 350 € | 275–345 € | 205–255 € |
| Lyon → Besançon | 252 km | dès 305 € | 375 € | 255–310 € | 190–230 € |
| Lyon → Montpellier | 296 km | dès 330 € | 395 € | 280–345 € | 210–255 € |
| Lyon → Marseille | 314 km | dès 330 € | 400 € | 295–350 € | 220–260 € |
| Lyon → Paris | 461 km | dès 395 € | hors zone | 425–515 € | 315–380 € |
| Lyon → Nice | 468 km | dès 400 € | hors zone | 390–470 € | 290–350 € |
| Lyon → Strasbourg | 489 km | dès 395 € | hors zone | 445–525 € | 330–390 € |
| Lyon → Toulouse | 540 km | dès 430 € | hors zone | 420–510 € | 310–380 € |
| Lyon → Bordeaux | 552 km | dès 435 € | hors zone | 375–425 € | 280–315 € |

Les trajets sont réalisés dans les deux sens. Utilitaires, SUV, véhicules de prestige ou non roulants, horaires de nuit ou de week-end : prix exact dans le simulateur.

## Réserver
- Simulateur et réservation : https://pagajob.com/tarifs
- Téléphone : 07 82 87 17 54
- E-mail : contact@pagajob.com
